新宿美術学院の東京藝術大学合格者数の変遷
[spb_column width=”2/3″ el_position=”first”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]
[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_products_mini title=”Best Sellers” asset_type=”best-sellers” item_count=”20″ width=”1/3″ el_position=”last”]
図2:新宿美術学院の東京藝術大学合格者数の変遷
(出典は新宿美術学院が雑誌に掲載した合格速報。合格速報に記載がなかった欄、専攻が不明だった欄は空白にしてある。)
| 年度 | 総合格者数 | 油画 | 日本画 | 彫刻 | デザイン | 工芸 | 建築 | 芸術学 | 先端 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 2018 | 20 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 31 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 2016 | 29 | 14 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 26 | 12 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 44 | 14 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 45 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 8 |
| 2012 | 57 | 19 | 6 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 8 |
| 2011 | 55 | 19 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 |
| 2010 | 57 | 21 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 6 |
| 2009 | 60 | 17 | 2 | 4 | 12 | 15 | 1 | 1 | 8 |
| 2008 | 50 | 17 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 5 |
| 2007 | 60 | 15 | 5 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 9 |
| 2006 | 49 | 22 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| 2005 | 58 | 21 | 1 | 2 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2004 | 44 | 16 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 |
| 2003 | 40 | 11 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| 2002 | 40 | 17 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 2001 | 54 | 21 | 2 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2000 | 57 | 27 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 1999 | 50 | 31 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 1998 | 55 | 30 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
| 1997 | 52 | 26 | 7 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | |
| 1996 | 34 | 13 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| 1995 | 42 | 19 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | |
| 1994 | 29 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
| 1993 | 24 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 1992 | 27 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 1991 | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 | 23 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 1989 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 1988 | 27 | 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 1987 | 36 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
| 1986 | 27 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 1985 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 1984 | 45 | 11 | 15 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | |
| 1983 | 49 | 13 | 16 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 1982 | 45 | 14 | 14 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | |
| 1981 | 63 | 31 | 20 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 1980 | 50 | 15 | 15 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | |
| 1979 | 70 | 28 | 19 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| 1978 | 43 | 9 | |||||||
| 1977 | 36 | 5 | |||||||
| 1976 | 44 | 4 | |||||||
| 1975 | 31 | 6 | |||||||
| 1974 | 43 | 17 | |||||||
| 1973 | 28 | 9 | |||||||
| 1972 | 15 | 2 | |||||||
| 1971 | 3 | 1 | |||||||
| 1970 | 4月創設 |
